- Обзор
- Описание продукта
- Решение по устранению неполадок
- После обслуживания
- Связать продукты
- Фотографии клиентов
- Упаковка продукта
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
                                     SCK200
                                 Принцип работы
                                     Преобразователь Управления V/F
                                 Переключатель режима
                                     PWM Контроль Высокой Несущей Частоты
                                 Главная схема Тип
                                     Напряжение
                                 Напряжение питания
                                     ac220v-690v
                                 Ссылка трансформации
                                     AC-DC-AC переменной частоты привода
                                 Природа питания постоянного тока
                                     24 в пост. тока
                                 функция
                                     Простой тип
                                 Марка
                                     туман
                                 режим управления
                                     v/f, svc1, svc2
                                 гарантия
                                     18 месяцев-3 года
                                 перегрузка
                                     1 минута для 150% ; 10 с для 180%; 0,5 с для 200%
                                 размер
                                     118x185x157 мм
                                 номинальное напряжение
                                     220 в/380 в/690 в.
                                 адаптивный двигатель
                                     трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
                                 номер фазы питания
                                     1-фазный, 3-фазный, 1-фазный, от 220 в до 3-фазного, 380 в.
                                 время начала
                                     рекомендуется не превышать 20 раз в час.
                                 тип
                                     ac-dc-ac
                                 режим остановки
                                     свободный останов
                                 индивидуальный
                                     да
                                 напряжение
                                     вход 220 в на выход 380 в.
                                 номинальная мощность
                                     0 гц с регулировкой
                                 коммуникации
                                     modbus/ rs485
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная коробка
                                 Характеристики
                                     вспомогательный двигатель, выпрямительный мост, инверторный модю
                                 Торговая Марка
                                     туман
                                 Происхождение
                                     Zhejiang
                                 Код ТН ВЭД
                                     8504409999
                                 Производственная Мощность
                                     500 000 штук в год
                                 Описание Товара
 
          
          
          
       
       
       
       
       
       
         |             Модель            |             КВТ            |             Л.С.            |             Входной ток              (A) |             Выходной ток              (A) |             Мощность              (КВА) |             Тепловая мощность              Потребления (КВТ) | ||||||
|                                                   Однофазный 220V50/60Гц            |  |  |  |  |  |  | ||||||
|             SCK200-G1-d75            |             0.75            |             1.0            |             8.2            |             4            |             1.5            |             0.030            | ||||||
|             SCK200-G1-1d5            |             1.5            |             2.0            |             14            |             7            |             3.0            |             0.055            | ||||||
|             SCK200-G-2d2            |             2.2            |             3.0            |             23            |             9.6            |             4.0            |             0.072            | ||||||
|                                                    Трехфазный 220V50/60Гц              |  |  |  |  |  |  | ||||||
|             SCK200-G2-d75            |             0.75            |             1            |             5            |             3.8            |             3            |             0.030            | ||||||
|             SCK200-G2-1d5            |             1.5            |             2            |             5.8            |             5.1            |             4            |             0.055            | ||||||
|             SCK200-G2-2d2            |             2.2            |             3            |             10.5            |             9            |             5.9            |             0.072            | ||||||
|             SCK200-G2-004            |             3.7            |             5            |             14.6            |             13            |             8.9            |             0.132            | ||||||
|             SCK200-G2-5d5            |             5.5            |             7.5            |             26            |             25            |             17            |             0.214            | ||||||
|             SCK200-G2-7d5            |             7.5            |             10            |             35            |             32            |             54            |             0.288            | ||||||
|             SCK200-G2-011            |             11            |             15            |             46.5            |             45            |             30            |             0.489            | ||||||
|             SCK200-G2-015            |             15            |             20            |             62            |             60            |             40            |             0.608            | ||||||
|             SCK200-G2-018            |             18.5            |             25            |             76            |             75            |             57            |             0.716            | ||||||
|             SCK200-G2-022            |             22            |             30            |             92            |             71            |             69            |             0.887            | ||||||
|             SCK200-G2-030            |             30            |             40            |             113            |             112            |             85            |             1.11            | ||||||
|             SCK200-G2-037            |             37            |             50            |             157            |             150            |             114            |             1.32            | ||||||
|             SCK200-G2-045            |             45            |             60            |             180            |             176            |             134            |             1.66            | ||||||
|             SCK200-G2-055            |             55            |             75            |             214            |             210            |             160            |             1.98            | ||||||
|             SCK200-G2-075            |             75            |             100            |             307            |             304            |             231            |             2.02            | ||||||
|                                                    Трехфазный 380 в 50/60 Гц            |  |  |  |  |  |  | ||||||
|             SCK200 - G3-d75                                 -----------------             |             0.75            |             1            |             3.4            |             2.1            |             1.5            |             0.027            | ||||||
|             SCK200 - G3-1d5                           SCK200 - P3-1d5             |             1.5            |             2            |             5            |             3.8            |             3            |             0.050            | ||||||
|             SCK200 - G3-2d2                           SCK200 - P3-2d2             |             2.2            |             3            |             5.8            |             5.1            |             4            |             0.066            | ||||||
|             SCK200 - G3-004                           SCK200 - P3-004             |             3.7            |             5            |             10.5            |             9            |             5.9            |             0.120            | ||||||
|             SCK200 - G3-5d5                           SCK200 - P3-5d5             |             5.5            |             7.5            |             14.6            |             1.3            |             8.9            |             0.195            | ||||||
|             SCK200 - G3-7d5                           SCK200 - P3-7d5             |             7.5            |             10            |             20.5            |             17            |             11            |             0.262            | ||||||
|             SCK200 - G3-011                           SCK200 - P3-011             |             11            |             15            |             26            |             25            |             17            |             0.445            | ||||||
|             SCK200 - G3-015                           SCK200 - P3-015             |             15            |             20            |             35            |             32            |             21            |             0.553            | ||||||
|             SCK200 - G3-018                           SCK200 - P3-018             |             18.5            |             25            |             38.5            |             37            |             24            |             0.651            | ||||||
|             SCK200 - G3-022                           SCK200 - P3-022             |             22            |             30            |             45.5            |             45            |             30            |             0.807            | ||||||
|             SCK200 - G3-030                           SCK200 - P3-030             |             30            |             40            |             62            |             60            |             40            |             1.01            | ||||||
|             SCK200 - G3-037                           SCK200 - P3-037             |             37            |             50            |             76            |             75            |             57            |             1.20            | ||||||
|             SCK200 - G3-045                           SCK200 - P3-045             |             45            |             60            |             92            |             91            |             69            |             1.51            | ||||||
|             SCK200 - G3-055                           SCK200 - P3-055             |             55            |             75            |             113            |             112            |             85            |             1.80            | ||||||
|             SCK200 - G3-075                           SCK200 - P3-075             |             75            |             100            |             157            |             150            |             114            |             1.84            | ||||||
|             SCK200 - G3-090                           SCK200 - P3-090             |             90            |             125            |             180            |             176            |             134            |             2.08            | ||||||
|             SCK200 - G3-110                           SCK200 - P3-110             |             110            |             150            |             214            |             210            |             160            |             2.55            | ||||||
|             SCK200 - G3-132                           SCK200 - P3-132             |             132            |             200            |             256            |             253            |             192            |             3.06            | ||||||
|             SCK200 - G3-160                           SCK200 - P3-160             |             160            |             250            |             307            |             304            |             231            |             3.61            | ||||||
|             SCK200 - G3-200                           SCK200 - P3-200             |             200            |             300            |             385            |             377            |             250            |             4.42            | ||||||
|             SCK200 - G3-220                           SCK200 - P3-220             |             220            |             300            |             385            |             377            |             250            |             4.42            | ||||||
|             SCK200 - G3-250                           SCK200 - P3-250             |             250            |             400            |             468            |             465            |             355            |             5.51            | ||||||
|             SCK200 - G3-280                           SCK200 - P3-280             |             280            |             370            |             525            |             520            |             396            |             6.21            | ||||||
|             SCK200 - G3-315                           SCK200 - P3-315             |             315            |             500            |             590            |             585            |             445            |             7.03            | ||||||
|             SCK200 - G3-355                           SCK200 - P3-355             |             355            |             420            |             665            |             650            |             500            |             7.81            | ||||||
|             SCK200 - G3-400                           SCK200 - P3-400             |             400            |             530            |             785            |             725            |             565            |             8.51            | ||||||
|                  -------------------                           SCK200 - P3-450             |             450            |             600            |             883            |             820            |             630            |             9.23            | ||||||
|                       Пункт            |  |                        Особенности            |  |  | |||
|  |             Максимальная частота            |             Векторное управление:0~300 Гц V/F управление:0~3000 Гц            |  |  | |||
|  |              несущая частота             |             0.5-16 кГц (несущая частота настраивается автоматически              на основе характеристик нагрузки.) |  |  | |||
|  |             Разрешение входной частоты            |             Цифровая настройка: 0.01 Гц аналоговая настройка: Максимальная частота x 0.025%            |  |  | |||
|  |  |             Векторное управление без датчика (SFVC)              Векторное управление с замкнутым контуром (CLVC)+ PG CardУправление напряжением/частотой (V/F) |  |  | |||
|  |             Пусковой момент            |             Тип G: 0.5 Гц/150% (SFVC); 0 Гц/180% (CLVC)              Тип P: 0.5 Гц/100% |  |  | |||
|  |             Диапазон скорости            |             1:100 (SFVC)            |             1:1000 (CLVC)            |  | |||
|  |             Точность устойчивости скорости            |             ± 0.5% (SFVC)            |             ± 0.02% (CLVC)            |  | |||
|  |             Точность управления крутящим моментом            |             ± 10% (SFVC)            |             ± 5% (CLVC)            |  | |||
|  |              Перегрузка             |             G type: 60 с для 150% от номинального тока, 3 с для 180%              номинальный ток P type: 60 с для 120% от номинального тока, 3 с для 150% номинальный ток |  |  | |||
|  |             Увеличение крутящего момента            |             Автоматическое усиление              Ручное увеличение 0.1%~30.0% |  |  | |||
|  |  |             Частота торможения постоянным током: 0.00 Гц ~ максимальная частота              Время торможения: От 0,0 с до 36,0 с. Значение тока срабатывания тормоза: 0.0%~100.0% |  |  | |||
|  |             Встроенный простой ПЛК,              несколько скоростей |             Он обеспечивает до 16 скоростей с помощью простого ПЛК функция или              Комбинация состояний клемм DI. |  |  | |||
|  |             Встроенный PID            |             Система управления с замкнутым контуром легко реализуется.            |  |  | |||
|  |             Повышенное напряжение/перегрузка по току              управление остановкой |             Ток и напряжение автоматически ограничены во время              запуск процесса, чтобы избежать частого срабатывания из-за повышенное напряжение / перегрузка по току |  |  | |||
|  |  |             панель клавиш              Контрольные клеммы; последовательный порт связи Вы можете переключаться между этими передающими способами |  |  | |||
|  |  |             Существует 10 вида частотных сигналов: Цифровая настройка, аналоговая              настройка напряжения, настройка аналогового тока, настройка пульса и последовательный порт настройка порта связи. Вы можете переключаться между этими передающими способами. |  |  | |||
|  |  |             Существует 10 вида вспомогательной частоты. Это возможно              выполнить крошечную настройку частоты и частоты вспомогательного оборудования синтез |  |  | |||
|  |  |             Стандарт:              6 дискретных входных (DI) клемм, один из которых поддерживает до Высокоскоростной импульсный вход 50 кГц 2 аналоговых входных (AI) клемм, оба из них поддерживают Вход напряжения 0 в~10 в или вход тока 0 мА~20 мА Увеличение емкости: Многие клеммы DI 1 АИ-клемма, поддерживающая вход напряжения -10В~10 В. |  |  | |||
|  |  |             Стандарт:              1 высокоскоростной вывод импульсов (открытый коллектор), то Поддерживает выход прямоугольного сигнала 0-50 кГц 1 вывод 1 вывода реле цифрового выхода (DO) 2 аналоговых выходных (AO) клемм, обе из них поддерживают 0 мА~20 мА или 0 в~10 в на выходе. Увеличение емкости: Многие ТЕРМИНАЛЫ DO много выходных клемм реле |  |  | |||
| клавиатура эксплуатации |             Светодиодный дисплей            |             Отображает параметры.            |  |  | |||
|  |             ЖК-дисплей            |             Это опция, поддержка отображения панели на китайском или английском языках              язык. |  |  | |||
|  |             Копирование параметров            |             Дополнительная ЖК-клавиатура может копировать параметры.            |  |  | |||
|  |             Блокировка и функция клавиш              выбор |             Она может частично или полностью заблокировать клавиши и определить их .              диапазон функций некоторых клавиш для предотвращения неправильной работы. |  |  | |||
|  |             Режим защиты            |             Обнаружение короткого замыкания двигателя на фазе включения питания, на входе/выходе              защита от потерь, защита от перегрузки по току, перенапряжение защита, защита от пониженного напряжения, защита от перегрева и. защита от перегрузки и т.д. |  |  | |||
 
       
       
          
          
          
          
          
                   Наши обязательства по послепродажному обслуживанию для клиентов: 1. Наша гарантия действует в течение двух лет. 2. Пока клиенты покупают нашу продукцию, мы безоговорочно предоставляем им техническую поддержку до тех пор, пока они не решат проблему. 3. В течение гарантийного периода, если есть проблемы с качеством продукции, мы готовы бесплатно заменить детали. Если проблема серьезна, мы готовы бесплатно отправить новую.          
         
          
          
          
          
          
          
                   Можете ли вы мне предоставить прайс-лист и каталог? 
Мы рады предоставить вам эти данные для справки, вы можете сделать меня, дайте мне свой идентификатор электронной почты.
Можете ли вы отправить мне образец?
Я имею честь прислать вам образец, но вы необходимо оплатить сбор за образец и стоимость доставки
Что такое время доставки?
Все типы у нас есть запас, после получения оплаты мы вышлем вам в течение двух дней.
Как ее оплатить?
Вы можете оплатить его Alibaba, Paypal, банку.
Как насчет гарантийного времени?
Гарантия на товары и аксессуары составляет 12 месяцев мы отправляем вам новую
        Мы рады предоставить вам эти данные для справки, вы можете сделать меня, дайте мне свой идентификатор электронной почты.
Можете ли вы отправить мне образец?
Я имею честь прислать вам образец, но вы необходимо оплатить сбор за образец и стоимость доставки
Что такое время доставки?
Все типы у нас есть запас, после получения оплаты мы вышлем вам в течение двух дней.
Как ее оплатить?
Вы можете оплатить его Alibaba, Paypal, банку.
Как насчет гарантийного времени?
Гарантия на товары и аксессуары составляет 12 месяцев мы отправляем вам новую
